| - цена от 12560.00 грн. |

Устройство: принтер/сканер/копир; Технология печати: лазерная; Количество цветов: 4; Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200×1200 dpi; Скорость печати: 26 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4); Интерфейсы: Ethernet (RJ-45); Поддержка: PCL 6; Тип печати: цветная; Максимальный формат: A3; Автоматическая двусторонняя печать: есть; Максимальное разрешение для цветной печати: 1200×1200 dpi; Подача бумаги: 650 лист. (стандартная), 2250 лист. (максимальная); Поддержка карт памяти: MMC, SD; Отображение информации: цветной ЖК-дисплей; Заправка картриджей Panasonic DP-C262
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б): | 600×600 dpi; |
| Максимальное разрешение копира (цветн.): | 600×600 dpi; |
| Скорость копирования: | 26 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4); |
| Время выхода первой копии: | 12 с; |
| Изменение масштаба: | 50-200 %; |
| Максимальное количество копий за цикл: | 999; |
| Лотки | |
| Подача бумаги: | 650 лист. (стандартная), 2250 лист. (максимальная); |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти: | 256 Мб, максимальный 512 Мб ; |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы: | Ethernet (RJ-45); |
| Устройство для чтения карт памяти: | есть; |
| Поддержка карт памяти: | MMC, SD; |
| Прямая печать: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС: | Windows, Mac OS; |
| Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей; |
| Потребляемая мощность (при работе): | 1440 Вт; |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 65 Вт; |
| Габариты (ШхВхГ): | 656×933x825 мм; |
| Вес: | 164 кг; |
| Общие характеристики | |
| Устройство: | принтер/сканер/копир; |
| Тип печати: | цветная; |
| Технология печати: | лазерная; |
| Размещение: | напольный; |
| Принтер | |
| Максимальный формат: | A3; |
| Автоматическая двусторонняя печать: | есть; |
| Количество цветов: | 4; |
| Максимальное разрешение для ч/б печати: | 1200×1200 dpi; |
| Максимальное разрешение для цветной печати: | 1200×1200 dpi; |
| Скорость печати: | 26 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4); |
| Время выхода первого отпечатка: | 7.30 c (ч/б), 12 c (цветн.); |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный; |
| Максимальный формат оригинала: | A3; |
| Максимальный размер сканирования: | 297×432 мм; |
| Разрешение сканера: | 600×600 dpi; |
| Устройство автоподачи оригиналов: | двустороннее; |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 70 листов; |
| Расходные материалы | |
| Печать на:: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 20000 страниц; |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 28000 страниц; |
| Количество картриджей: | 4; |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript: | опционально; |
| Поддержка: | PCL 6; |
| d> | |
Приятных покупок!

