| - цена от 246437.00 грн. |

Устройство: принтер/сканер/копир/факс; Технология печати: светодиодная; Максимальный формат: A3; Автоматическая двусторонняя печать: есть; Максимальное разрешение для цветной печати: 1200×600 dpi; Подача бумаги: 930 лист. (стандартная), 930 лист. (максимальная); Емкость жесткого диска: 40 Гб; Поддержка: PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF; Тип печати: цветная; Область применения: средний офис; Количество цветов: 4; Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200×600 dpi; Скорость печати: 34 стр/мин (ч/б А4), 26 стр/мин (цветн. А4), 17 стр/мин (ч/б А3), 15 стр/мин (цветн. А3); Вывод бумаги: 350 лист. (стандартный), 350 лист. (максимальный); Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0; Отображение информации: ЖК-панель; Заправка картриджей oki mc860
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б): | 600×600 dpi; |
| Максимальное разрешение копира (цветн.): | 600×600 dpi; |
| Скорость копирования: | 34 стр/мин (ч/б А4), 26 стр/мин (цветн. А4); |
| Время выхода первой копии: | 13 с; |
| Изменение масштаба: | 25-400 %; |
| Максимальное количество копий за цикл: | 999; |
| Лотки | |
| Подача бумаги: | 930 лист. (стандартная), 930 лист. (максимальная); |
| Вывод бумаги: | 350 лист. (стандартный), 350 лист. (максимальный); |
| Емкость лотка ручной подачи: | 100 лист.; |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти: | 512 Мб, максимальный 768 Мб ; |
| Емкость жесткого диска: | 40 Гб; |
| Процессор: | PowerPC750; |
| Частота процессора: | 500 МГц; |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы: | Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0; |
| Веб-интерфейс: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС: | Windows, Mac OS; |
| Отображение информации: | ЖК-панель; |
| Диагональ дисплея: | 5.5 дюйм.; |
| Потребляемая мощность (при работе): | 700 Вт; |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 25 Вт; |
| Уровень шума при работе: | 54 дБ; |
| Уровень шума в режиме ожидания: | 37 дБ; |
| Габариты (ШхВхГ): | 845×1130x766 мм; |
| Вес: | 95 кг; |
| Особенности: | максимальные размеры носителей до 290х1200 мм; |
| Общие характеристики | |
| Устройство: | принтер/сканер/копир/факс; |
| Тип печати: | цветная; |
| Технология печати: | светодиодная; |
| Размещение: | настольный; |
| Область применения: | средний офис; |
| Количество страниц в месяц: | 75000; |
| Принтер | |
| Максимальный формат: | A3; |
| Автоматическая двусторонняя печать: | есть; |
| Количество цветов: | 4; |
| Максимальное разрешение для ч/б печати: | 1200×600 dpi; |
| Максимальное разрешение для цветной печати: | 1200×600 dpi; |
| Скорость печати: | 34 стр/мин (ч/б А4), 26 стр/мин (цветн. А4), 17 стр/мин (ч/б А3), 15 стр/мин (цветн. А3); |
| Время разогрева: | 90 с; |
| Время выхода первого отпечатка: | 9.50 c (ч/б), 10 c (цветн.); |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный; |
| Максимальный формат оригинала: | A 3; |
| Максимальный размер сканирования: | 297×432 мм; |
| Глубина цвета: | 24 бит; |
| Оттенки серого: | 256; |
| Разрешение сканера: | 600×600 dpi; |
| Устройство автоподачи оригиналов: | двустороннее; |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 50 листов; |
| Скорость сканирования (цветн.): | до 26 стр/мин; |
| Скорость сканирования (ч/б): | до 34 стр/мин; |
| Отправка изображения по e-mail: | есть; |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги: | 42-200 г/м2; |
| Печать на:: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; |
| Ресурс фотобарабана: | 20000 страниц; |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 10000 страниц; |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 9500 страниц; |
| Количество картриджей: | 4; |
| Факс | |
| Память факса: | 1000 страниц; |
| Максимальная скорость передачи: | 33.6 кбит/c; |
| PC Fax: | есть; |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript: | есть; |
| Поддержка: | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF; |
| Количество установленных шрифтов PostScript: | 136; |
| Количество установленных шрифтов PCL: | 86; |
Приятных покупок!

