| - цена от 15990.00 грн. |

Устройство: принтер/сканер/копир; Технология печати: светодиодная; Максимальное разрешение для ч/б печати: 600×600 dpi; Интерфейсы: Ethernet (RJ-45); Тип печати: черно-белая; Максимальный формат: A0; Емкость жесткого диска: 80 Гб; Отображение информации: цветной ЖК-дисплей; Заправка картриджей km-4800w
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б): | 600×600 dpi; |
| Время выхода первой копии: | 32 с; |
| Изменение масштаба: | 25-400 %; |
| Шаг масштабирования: | 0.1 %; |
| Максимальное количество копий за цикл: | 999; |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти: | 512 Мб ; |
| Емкость жесткого диска: | 80 Гб; |
| Процессор: | Celeron D; |
| Частота процессора: | 2600 МГц; |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы: | Ethernet (RJ-45); |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС: | Windows; |
| Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей; |
| Потребляемая мощность (при работе): | 1150 Вт; |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 50 Вт; |
| Уровень шума при работе: | 65 дБ; |
| Уровень шума в режиме ожидания: | 60 дБ; |
| Габариты (ШхВхГ): | 1266×1107x600 мм; |
| Вес: | 219 кг; |
| Особенности: | время выхода первой копии 50 сек. (А0), 32 сек. (А1)| время выхода первого отпечатка менее 19 сек. (А1)| скорость печати 5.6 (A1), 3.3 (A0) листов в мин., 4.8 м в мин.| подача – 1 рулон+1 лист, 2-й рулон опционально, размеры листовой бумаги: ширина 279-914 мм, длина 210-1219 мм| максимальные размеры носителей 914х12000 мм| емкость выходного лотка 10 листов А0| тонер TK-960| поддержка P-GL / HP-GL2 / HP-RTL| Calcomp 906 / 907| TIFF 6.0 (G3, G4)| CALS (G4), BMP, JPEG| опция: PDF/PS3| опция цветного сканера; |
| Общие характеристики | |
| Устройство: | принтер/сканер/копир; |
| Тип печати: | черно-белая; |
| Технология печати: | светодиодная; |
| Размещение: | напольный; |
| Принтер | |
| Максимальный формат: | A0; |
| Максимальное разрешение для ч/б печати: | 600×600 dpi; |
| Время разогрева: | 300 с; |
| Время выхода первого отпечатка: | 19 c (ч/б); |
| Сканер | |
| Тип сканера: | протяжный; |
| Тип датчика: | ПЗС (CCD); |
| Максимальный формат оригинала: | A0; |
| Максимальный размер сканирования: | 914×6000 мм; |
| Разрешение сканера: | 600×600 dpi; |
| Скорость сканирования (ч/б): | 4.2 (A1), 2.6 (A0) листов в мин. (600 dpi, line mode, 5%); |
| Расходные материалы | |
| Печать на:: | рулоне; |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript: | опционально; |
Приятных покупок!

